keep it simple stupid

Tetsuya Machida Photograph Log

  • About

Archives

Uncategorized

111110 Ai Nikkor 50mm f/1.2S 5D 2

111110 Ai Nikkor 50mm f/1.2S 5D 1

111010 Ai Nikkor 50mm f/1.2S 5D f1.2 test

111010 Ai Nikkor 50mm f/1.2S 5D f2.8 1×1 test

111010 2.8/28 R-D1xG desk

110810 DP2s 5

110810 DP2s 4

110810 DP2s 3

110810 DP2s 2 f4

110810 DP2s 1

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 12

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 11

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 10

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 10

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 9

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 8

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 7

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 6

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 5

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 4

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 3

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 2

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 1

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 11 f2.8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg > reduces compression :…

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 10 f5.6 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 9 f8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

  • 1
  • …
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • …
  • 342