keep it simple stupid

Tetsuya Machida Photograph Log

  • About

Archives

Uncategorized

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 10

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 9

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 8

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 7

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 6

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 5

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 4

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 3

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 2

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 1

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 11 f2.8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg > reduces compression :…

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 10 f5.6 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 9 f8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 8 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 7 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 6 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 5 f4 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg > reduces compression Monochrome

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 4 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 3 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 2 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 1 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test f2.8-2 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test f2.8-1 R-D1xG

110310 C Sonnar 1.5/50 R-D1xG 5

110310 C Sonnar 1.5/50 R-D1xG 4

110310 C Sonnar 1.5/50 R-D1xG 3

  • 1
  • …
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • …
  • 339