keep it simple stupid

Tetsuya Machida Photograph Log

  • About

Archives

Archive for: machida

110810 DP2s 1

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 12

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 11

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 10

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 10

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 9

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 8

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 7

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 6

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 5

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 4

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 3

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 2

110610 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. E39UVa 1

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 11 f2.8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg > reduces compression :…

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 10 f5.6 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 9 f8 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg >

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 8 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 7 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 6 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. filter-less test 5 f4 R-D1xG

development Process : epson photolier Enhancing > 13.54 million pixels jpg > reduces compression Monochrome

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 4 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 3 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 2 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test 1 R-D1xG

110510 ELMARIT-M 2.8/28mm ASPH. test f2.8-2 R-D1xG

  • 1
  • …
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • …
  • 345